Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Kühlgefrierkombination IRCf 5121-20 Einbau 178cm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
€ 1.525,00 * (4,98% gespart) € 1.449,00 *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4016803042457
-
letztes Stück
-
Online nicht lieferbar
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit Kellerfach und EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803042457 |
Series | Plus |
Energieeffizienzklasse | F |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,52 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 190 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 37 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil & Kellerfach |
SuperCool v1 FTR-35 | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost v1 FTR-42 | — |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | — |
BottleTimer | — |
IceCubeTimer | — |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
SmartDevice | am Gerät und über App einstellbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2°C bis +9°C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | — |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
SoftSystem | SoftSystem |
Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Licht |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 3 |
VarioSafe | ✔ |
OpenStage-Schubfächer | — |
Flaschenlagerung | 3er Flaschenablage |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | 10 Eier |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | ✔ |
Kellerfach | ✔ |
Temperaturbereich Kellerfach | +6°C bis +14°C |
Kältetechnologie | — |
---|---|
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 9,00 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 2,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 0 |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Türanschlag wechselbar |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Dekor Innentür | — |
---|---|
Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | ✔ |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 60,00 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 64,30 kg |
Gesamtvolumen | 274 l |
Volumen Kühlfächer | 258 l |
davon Kellerfach | 95,9 l |
Volumen Gefrierfächer | 16 l |
Downloads
Links