Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Kühlschrank IRBDI5151-20 Einbau 178cm
€ 2.157,00 * (5,01% gespart) € 2.049,00 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4016803078692
EAN-Code
4016803078692
- Abholbereit in A-5230
- Versand ca. 4 Werktage
- Tel.: +43 7742 / 34 54
- Whatsapp
- Rückrufservice
Produktbeschreibung
Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803078692 |
Series | Prime |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,449 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 164 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 34 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
---|---|
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil & BioFresh-Safe |
SuperCool v1 FTR-35 | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | — |
BottleTimer | — |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
SmartDevice | am Gerät und über App einstellbar |
SmartDeviceBox | integriert |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3°C bis +9°C |
---|---|
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 3 |
davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ✔ |
mit SoftTelescopic | ✔ |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
Variabel einsetzbar als Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe | 2 |
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | ✔ |
FreshAir-Filter | im Ventil |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
SoftSystem | SoftSystem |
Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 5 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
OpenStage-Schubfächer | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
VarioBox | ausziehbar |
Anzahl VarioBoxen | 2 |
Butterdose | ✔ |
Eierablage | variabel |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | — |
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 14,00 h |
---|---|
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 2,00 kg / 24h |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Türanschlag wechselbar |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 1 |
Sternekennzeichen | 4 |
Trockene Rückwand | ✔ |
---|---|
Material Trockene Rückwand | Edelstahl mit SmartSteel |
Dekor Innentür | — |
Design Innentürabsteller | Premium GlassLine |
Material Türabstellregale | Glas mit Edelstahlleiste |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 26 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | ✔ |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 65,20 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 70,20 kg |
Gesamtvolumen | 276 l |
Volumen Kühlfächer | 250 l |
davon BioFresh | 98,4 l |
Volumen Gefrierfächer | 27 l |
davon 4-Sterne-Fach | 27,1 l |
Downloads
Links