Liebherr Kühlgefrierkombination CBNsda5753-20 Stand
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Abholbereit in A-5230
- Versand ca. 4 Werktage
- Tel.: +43 7742 / 34 54
- Whatsapp
- Rückrufservice
DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.
VarioTemp
Dank VarioTemp erleben Sie die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kühl-Gefrierkombination. Denn Sie können die Temperatur im Gefrierbereich auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen. Zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach zur Kartoffellagerung.
VarioSafe
Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.
EasyTwist-Ice
Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen - schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ja |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 116 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,32 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
Stromaufnahme (A) | 1,4 |
Leistungseigenschaften | |
Anschlusswert (W) | 183 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Kaltlagerzone (ca. 0°C) | ja |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 10 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 20 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 362 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 259 |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l) | 99,2 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 103 |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ja |
optionale Smart Home Funktion | ja |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 33 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2,4 |
Art der Temperaturanzeige | TFT-Display |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ja |
wählbare Gefrierteil-Temperatur | ja |
Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
Abtauverfahren (Gefrierteil) | Abtauautomatik im Gefrierteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
Umluft-Kühlen | ja |
Aktiv-Kohle-Filter | ja |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ja |
Anzahl der Vorratsbehälter | 1 |
Metall-Innenrückwand | ja |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
Anzahl der geteilten Abstellflächen | 1 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ja |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 3 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
LED Gefrierteil-Beleuchtung | ja |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Glas-Ablagefläche | ja |
Anzahl der Schubladen | 3 |
Fach zur Zubereitung von Eiswürfeln | ja |
Eiswürfel-Vorratsbehälter | ja |
transparente Gefrier-Schubfächer | ja |
rundum geschlossene Schubladen | ja |
herausnehmbare Schubladen | ja |
herausnehmbare Zwischenböden | ja |
Kaltlagerzonen-Ausstattung | |
Innenraum-Beleuchtung | ja |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ) | 2 |
Anzahl Trocken-Kaltfächer/-Flächen | 1 |
Anzahl Feucht-Kaltfächer/-Flächen | 1 |
Schubladen auf Teleskopschienen | ja |
transparente Schubfächer | ja |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Anzahl der Türfächer mit Klappe | 2 |
Zubehör | |
Butterdose | ja |
Eiereinsatz | ja |
Kälteakkus | ja |
Anzahl der Kälteakkus | 2 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 59,7 |
Höhe (cm) | 201,5 |
Tiefe (cm) | 67,5 |
Tiefe einschl. Wandabstand (cm) | 69 |
Leergewicht (kg) | 95,3 |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 200 |
Anzahl der Türen | 2 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ja |
selbstschließendes Türscharnier | ja |
höhenverstellbare Gerätefüße | ja |
Gehäuse hinten mit Rollen | ja |
Transport-Griffe | ja |
Be- und Entlüftung | Frontbelüftung |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 62,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 208,7 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 77,2 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 100,8 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |