Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Kühlgefrierkombination CuFB2831-22 blau
€ 639,00 * (6,26% gespart) € 599,00 *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4016803101895
EAN-Code
4016803101895
-
letztes Stück
-
Online nicht lieferbar
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppe | Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803101895 |
Series | Pure |
Energieeffizienzklasse | F |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,657 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 240 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 39 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Anschlusswert | 1,4 A |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
---|---|
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | — |
Bedienung | Drehregler |
Warnsignal bei Störung | — |
SmartDeviceBox | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
davon teilbar | 0 |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 3 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Kältetechnologie | SmartFrost |
---|---|
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | manuell |
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 3 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 2 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
VarioSpace | ✔ |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 18 h |
Material Türabstellregale | Kunststoff |
---|---|
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Türdesign | SwingLine-Design |
Farbe Gehäuse | FrozenBlue |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde |
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|---|
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | — |
Transportrollen | — |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 1.300 mm |
Transportgriffe hinten | — |
Außenmaße (H/B/T) | 161,2 / 55 / 63 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 53,9 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 58 kg |
Gesamtvolumen | 265 l |
Volumen Kühlfächer | 212 l |
Volumen Gefrierfächer | 54 l |
davon 4-Sterne-Fach | 53,5 l |
Türmontage: | Wechselbar |
Bauform: | Standgerät |
Einbauart: | Freistehend |
Energieeffizienzklasse: | F |
Kühl- und Gefrierfunktionen: | Standard |
Lautstärke: | Standard (>36Db) |
Höhe (cm): | 166 |
Kühlvolumen (Liter): | 212 |
Gefriervolumen (Liter): | 54 |
Farbe: | Blau |
Zusatzfunktionen: | SmartFrost, VarioSpace |
Downloads
Links