Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Kühlgefrierkombination CNd5724-20 Stand 201cm
€ 999,00 * (5,01% gespart) € 949,00 *
Jubiläumsangebot 10.11. bis 10.12.2024 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4016803091578
EAN-Code
4016803091578
- letztes Stück
- Online nicht lieferbar
- Tel.: +43 7742 / 34 54
- Whatsapp
- Rückrufservice
Produktbeschreibung
Liebherr Stand-Kühl-/Gefrierkombination 994785151 CNd 5724-20 weiß
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,575 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 210 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
VarioTemp | — |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
SuperCool v1 FTR-35 | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost v1 FTR-42 | am Gerät und über App einstellbar |
Stromausfallalarm | am Gerät und über App einstellbar |
Geräteausfallalarm | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
AlarmLightAmplifier | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
CleaningMode | am Gerät und über App einstellbar |
EnergySaver | am Gerät und über App einstellbar |
IceCubeTimer | — |
IceCubeTimer | — |
NightMode | über App einstellbar |
SabbathMode | am Gerät und über App einstellbar |
Temperaturalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
HolidayMode | am Gerät und über App einstellbar |
SmartDevice | am Gerät und über App einstellbar |
PartyMode | am Gerät und über App einstellbar |
SmartDeviceBox | nachrüstbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2°C bis +9°C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
mit SoftTelescopic | — |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventil |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
davon höhenverstellbar | 4 |
davon teilbar | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | Wellenbord |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15°C bis -26°C |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | automatisch |
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 10 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 4 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | ✔ |
IceTower | — |
Eiswürfelschale | — |
Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Trockene Rückwand | — |
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
EasyOpen | — |
---|---|
Schließhilfe | ✔ |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | — |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Außenmaße (H/B/T) | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 77,1 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 82,5 kg |
Gesamtvolumen | 359 l |
Volumen Kühlfächer | 227 l |
Volumen Gefrierfächer | 132 l |
Downloads
Links