Nabo Fernseher 43QL8700 QLED 5 Jahre Garantie
-
Abholbereit in A-5230 -
Versand ca. 4 Werktage
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Der NABO 43 QL8700 ist ein moderner 43‑Zoll‑LED‑TV, der klare Bilddarstellung, benutzerfreundliche Bedienung und ein aufgeräumtes, zeitloses Design miteinander verbindet. Er eignet sich hervorragend für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büros oder Hobbyräume – überall dort, wo ein zuverlässiges und unkompliziertes Fernseherlebnis gefragt ist.
Brillantes 43‑Zoll‑Bild
Mit seiner praktischen 43‑Zoll‑Bilddiagonale bietet der Fernseher eine angenehme Größe für mittelgroße Räume. Die LED‑Technologie sorgt für:
- klare, kontrastreiche Bilder
- gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung
- angenehme Farbwiedergabe
Damit eignet sich das Gerät ideal für TV‑Sendungen, Filme, Streaming und Gaming.
Einfache und intuitive Bedienung
Der NABO 43 QL8700 ist unkompliziert zu bedienen und richtet sich sowohl an Technikaffine als auch an Nutzer, die ein übersichtliches Menü und eine schnelle Einrichtung bevorzugen.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Mehrere Schnittstellen machen das Gerät flexibel einsetzbar:
- HDMI‑Anschlüsse für Receiver, Konsolen oder Blu‑Ray‑Player
- USB‑Port zum Abspielen von Medien
- weitere Standardanschlüsse für TV‑Empfang und Audiogeräte
So lässt sich der Fernseher problemlos in bestehende Wohnlandschaften integrieren.
| Bild-Eigenschaften | |
|---|---|
| Bilddiagonale (cm) | 108 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 43 |
| 16:9 Format | ✅ |
| Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
| Bildqualitäts-Index | 1800 |
| digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ✅ |
| Spiele-Schaltung | ✅ |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| QLED-Technik | ✅ |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Dolby Vision | ✅ |
| HDR-Wiedergabe | ✅ |
| 4K Signalkonvertierung | ✅ |
| Ultra HD | ✅ |
| Sprachsteuerung | ✅ |
| Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
| mehrsprachiges Menü | ✅ |
| elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ✅ |
| Ausschalt-Timer | ✅ |
| Sleep-Funktion | ✅ |
| Kindersicherung | ✅ |
| Hotel-Mode | ✅ |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
| Demo-Mode | ✅ |
| Idealwert-Funktion Bild/Ton | ✅ |
| USB-Aufnahmefunktion | ✅ |
| zeitversetzte Wiedergabe | ✅ |
| Medienwiedergabe über USB | ✅ |
| Netzwerkfähig | ✅ |
| Smart TV Ausstattung | |
| Amazon Prime Video | ✅ |
| Netflix | ✅ |
| HbbTV | ✅ |
| DLNA Standard | ✅ |
| Web Browser | ✅ |
| Online Apps erhältlich | ✅ |
| Online Videodienste abrufbar | ✅ |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
| Google Assistant kompatibel | ✅ |
| Videotext-Eigenschaften | |
| Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
| Dolby-ProLogic-Dekoder | |
| Dolby Atmos | ✅ |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ✅ |
| Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ✅ |
| Ton-Eigenschaften | |
| autom. Lautstärkeanpassung | ✅ |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| integrierter Bass/Subwoofer | ✅ |
| Empfangseigenschaften | |
| UHDTV-Empfang | ✅ |
| DVB-T2 | ✅ |
| DVB-S2 | ✅ |
| DVB-C | ✅ |
| analoger Kabelempfang | ✅ |
| Wiedergabe-Standards | |
| H.264 kompatibel | ✅ |
| H.265 kompatibel (HEVC) | ✅ |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ✅ |
| Digital-Optisch (OUT), Audio | ✅ |
| Common-Interface (CI+) | ✅ |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ✅ |
| Leistungsaufnahme | |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 42 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 92 |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 96,6 |
| Höhe (cm) | 60,3 |
| Tiefe (cm) | 22,1 |
| Gewicht (kg) | 10,4 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 96,6 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 56 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,9 |
| Wandmontage möglich | ✅ |
| VESA kompatibel | ✅ |
| Befestigungslöcher (H): | 100 |
| Befestigungslöcher (V): | 100 |
| Tisch- und Wandgerät | ✅ |
| Gerät drehbar | ✅ |
| Verpackungsangaben | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 108,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 71 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 15,4 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 13,4 |
| Tuner-Typ: | DVB-S2/T/C |
| HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| USB-Anschlüsse: | 2 |
| Farbe: | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Bildschirmtechnologie: | QLED |
| Auflösung: | 4K Ultra HD |
| Apps: | Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+ |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 43 |
| Betriebssystem: | TiVo |
| Gerätebreite (cm): | 97 |
| Zubehör: | 2 Fernbedienungen 5 Jahre Garantie |




