Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Nabo Fernseher 32LQ6000 FHD SmartTV TiVo
€ 499,00 * (24,05% gespart) € 379,00 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
9120128243996
EAN-Code
9120128243996
-
Abholbereit in A-5230 -
Versand ca. 4 Werktage
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
- Full HD QLED-TV
- HDR10 & HLG
- 1.000 CMP (Clear Motion Picture)
- Micro Dimming
- Super Resolution
- TiVo Betriebssystem mit Zugriff auf Apps & Online-Dienste
- Media Share 2.0, Wireless Audio Streaming & DLNA
- USB-Recording (PVR) &Timeshift
- DVB-T2/-C/-S2 Triple Tuner, 2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), Kopfhörerausgang, LAN, WLAN integriert
| Bild-Eigenschaften | |
| Bilddiagonale (cm) | 80 |
| Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
| Anzahl Pixel, horizontal | 1.920 |
| Anzahl Pixel, vertikal | 1.080 |
| Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
| micro dimming | ja |
| Bildqualitäts-Index | 1.000 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| QLED-Technik | ja |
| Elektronik-Eigenschaften | |
| Full-HD | ja |
| HDR-Wiedergabe | ja |
| Sleep-Funktion | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Hotel-Mode | ja |
| Netzwerkfähig | ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
| Bild-Idealwert-Funktion | ja |
| USB-Aufnahmefunktion | ja |
| Video-Teil | |
| zeitversetzte Wiedergabe | ja |
| Smart TV Ausstattung | |
| Amazon Prime Video | ja |
| Netflix | ja |
| Amazon Alexa kompatibel | ja |
| HbbTV | ja |
| DLNA Standard | ja |
| Web Browser | ja |
| Online Apps erhältlich | ja |
| Online Videodienste abrufbar | ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
| Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
| Google Assistant kompatibel | ja |
| Dolby-ProLogic-Dekoder | |
| Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ja |
| Ton-Eigenschaften | |
| NICAM-Stereo-Ton | ja |
| Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
| Musikleistung (W), gesamt | 12 |
| Musikleistung (W), pro Kanal | 6 |
| Empfangseigenschaften | |
| HDTV-Empfang | ja |
| DVB-S2 | ja |
| DVB-T2 | ja |
| DVB-C | ja |
| analoger Kabelempfang | ja |
| Wiedergabe-Standards | |
| H.264 kompatibel | ja |
| H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
| Anschlüsse | |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Anzahl A/V (IN) | 1 |
| Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
| Common-Interface (CI+) | ja |
| Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Ethernet LAN | ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
| min. Netzspannung (V) | 220 |
| max. Netzspannung (V) | 240 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 26 |
| Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| Breite (cm) | 72,8 |
| Höhe (cm) | 46,9 |
| Tiefe (cm) | 13,9 |
| Breite ohne Standfuß (cm) | 72,8 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,1 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,6 |
| Wandmontage möglich | ja |
| VESA kompatibel | ja |
| Befestigungslöcher (H): | 75 |
| Befestigungslöcher (V): | 75 |
| Tisch- und Wandgerät | ja |
| Gerät drehbar | ja |
| Verpackungsangaben | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 79,9 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 52,7 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 32 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Farbe: | Schwarz |
| HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| USB-Anschlüsse: | 1 |
| Auflösung: | Full HD |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Gerätebreite (cm): | 72.8 |
| Apps: | Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+ |
| Betriebssystem: | TiVo |
| Tuner-Typ: | DVB-C |
Downloads


