Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Bosch Wärmepumpentrockner WTH85VU7AT_EXKL 8kg EEK D (A++)
€ 899,00 * (16,69% gespart) € 749,00 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4242005473977
EAN-Code
4242005473977
-
Abholbereit in A-5230 -
Versand ca. 4 Werktage
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
| Leistungseigenschaften | |
| Angabe gemäß EU-Verordnung 2023/2534 | ja |
| Anschlusswert (kW) | 0,6 |
| Fassungsvermögen Trockenwäsche (kg) | 8 |
| Trockner-Typ | Kondensation |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse D |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 119 |
| Steuerung der Trocknung | Trocknungsgradregelung autom./Zeitwahl |
| Stromverbrauch (kWh) | 1,75 |
| gemessen bei Programm | gemessen bei Eco Programm |
| Stromverbrauch bei Teilbefüllung | 1,02 |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,15 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Programmdauer Min. Teilbefüllung | 125 |
| Programmdauer Eco (Min) | 205 |
| Kältemittelart | R 290 |
| Kondensationseffizienzklasse | Kondensationseffizienzklasse C |
| gewichtete Kondensationseffizienz: * % | 83 |
| Kondensationseffizienz vollständig: * % | 83 |
| Kondensationseffizienz Teilbefüllung: *% | 83 |
| Luftschallemissionsklasse | Luftschallemissionsklasse B |
| Betriebsgeräusch (dBA) | 62 |
| vollelektronische Steuerung | ja |
| Absicherung | 10 A Absicherung |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Automatik-Funktionen | |
| Wärmepumpe | ja |
| elektr. Feuchtigkeitsmessung | ja |
| Knitterschutz | ja |
| Bedienung | |
| Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
| freie Temperaturwahl | ja |
| Ein-/Aus-Taste | ja |
| Start-/Pause-Taste | ja |
| Leichtbügeln | ja |
| Taste für Sanft-Trocknen | ja |
| Programmende vorwählbar | ja |
| Restzeitanzeige | Restzeitanzeige |
| Flusensieb-Kontrolle | opt. Signal zur Flusensiebreinigung |
| Kondenswasser-Behälterkontrolle | opt. Wasserentleerungs-Signal |
| Programmende-Signal | akustisches Programmende-Signal |
| Display-Anzeige | LED-Display |
| Klartext-Bedienfeld | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Programme | |
| Baumwolle-Programm | ja |
| Pflegeleicht-Programm | ja |
| Pflegeleicht-Extra-Trocken-Programm | ja |
| Pflegeleicht-Schranktrocken-Programm | ja |
| Pflegeleicht-Bügeltrocken-Programm | ja |
| Automatik-Programme | ja |
| Woll-Programm | ja |
| Blusen/Hemden-Programm | ja |
| Mischwäsche-Programm | ja |
| Handtücher-Programm | ja |
| Outdoor-/ Sport-Programm | ja |
| Kurz-Programm | ja |
| Zeitwahl-Programme | ja |
| Trommel-/Trocken-Eigenschaften | |
| Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
| Gehäuse-Eigenschaften | |
| einschubfähiges Gerät | ja |
| Breite (cm) | 59,8 |
| Höhe (cm) | 84,2 |
| Höhenverstellung | ja |
| Höhe um x cm verstellbar | 1,5 |
| Tiefe (cm) | 61,3 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 109,6 |
| Tiefe über alles (cm) | 64,8 |
| Leergewicht (kg) | 48,3 |
| Bullauge | ja |
| Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
| höhenverstellbare Gerätefüße | ja |
| Flusensieb in der Türöffnung | ja |
| Kondenswasser-Behälter in der Blende | ja |
| Direkter Kondenswasserablauf möglich | ja |
| Wasserablauf über Schlauch | ja |
| Länge der Anschlussleitung (cm) | 145 |
| Einbau-Eigenschaften | |
| Nischen-Höhe (cm) | 85 |
| Verpackungsangaben | |
| Breite mit Verpackung (cm) | 63 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 88 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 68 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 49,2 |
| Farben | |
| Gehäuse-Farben | weiß |
| Bauform: | Standgerät |
| Füllmenge (kg): | 8 |
| Trocknerart: | Wärmepumpen-Kondensation |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Lautstärke (dB): | 62 |
Downloads




