Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Kühlschrank Rf4200-20 Stand
-
letztes Stück
-
Online nicht lieferbar
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppe | Standkühlschrank mit EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803056447 |
Series | Pure |
Energieeffizienzklasse | F |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,358 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 131 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 38 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Anschlusswert | 1,2 A |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
SmartDevice | am Gerät und über App einstellbar |
SmartDeviceBox | nachrüstbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2°C bis +9°C |
---|---|
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
mit SoftTelescopic | — |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventil |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
davon teilbar | 0 |
davon höhenverstellbar | 4 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | 3er Flaschenablage |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Trockene Rückwand | — |
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Farbe Tür | Weiß |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
EasyOpen | — |
---|---|
Schließhilfe | ✔ |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | — |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Außenmaße (H/B/T) | 125,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.327,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 49,4 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 53,2 kg |
Gesamtvolumen | 247 l |
Volumen Kühlfächer | 247 l |
Downloads
Links