Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Kühlschrank IRBd4521 Einbau 140cm mit Gefrierfach
€ 1.262,00 * (1,03% gespart) € 1.249,00 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4016803043782
EAN-Code
4016803043782
- letztes Stück
- Online nicht lieferbar
- Tel.: +43 7742 / 34 54
- Whatsapp
- Rückrufservice
Produktbeschreibung
Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803043782 |
Series | Plus |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,397 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 145 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Bedienung | Touch |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | — |
BottleTimer | — |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3°C bis +9°C |
---|---|
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ✔ |
mit SoftTelescopic | — |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
Variabel einsetzbar als Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe | 1 |
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | ✔ |
FreshAir-Filter | im Ventil |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
SoftSystem | SoftSystem |
Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Licht |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 4 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
OpenStage-Schubfächer | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 3 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | — |
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 9,00 h |
---|---|
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 2,00 kg / 24h |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Türanschlag wechselbar |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Trockene Rückwand | ✔ |
---|---|
Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 21 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | ✔ |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 139,5 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 49,30 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 53,50 kg |
Gesamtvolumen | 206 l |
Volumen Kühlfächer | 191 l |
davon BioFresh | 66,8 l |
Volumen Gefrierfächer | 16 l |
davon 4-Sterne-Fach | 15,9 l |
Downloads
Links