Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Kühlschrank IRBe5120-20 Einbau 178cm
€ 1.473,00 * (5,02% gespart) € 1.399,00 *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4016803043867
-
Abholbereit in A-5230
-
Versand ca. 4 Werktage
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803043867 |
Series | Plus |
Energieeffizienzklasse | E |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,426 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 155,80 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 37 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
---|---|
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
SuperCool v1 FTR-35 | am Gerät und über App einstellbar |
Stromausfallalarm | — |
Geräteausfallalarm | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | — |
AlarmLightAmplifier | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | — |
CleaningMode | am Gerät und über App einstellbar |
EnergySaver | am Gerät und über App einstellbar |
Spracheinstellung | — |
NightMode | über App einstellbar |
SabbathMode | am Gerät und über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
HolidayMode | am Gerät und über App einstellbar |
SmartDevice | am Gerät und über App einstellbar |
PartyMode | am Gerät und über App einstellbar |
SmartDeviceBox | nachrüstbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3°C bis +9°C |
---|---|
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 3 |
davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ✔ |
mit SoftTelescopic | — |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
Variabel einsetzbar als Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe | 2 |
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | ✔ |
FreshAir-Filter | im Ventil |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
SoftSystem | SoftSystem |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 6 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
OpenStage-Schubfächer | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | — |
Trockene Rückwand | ✔ |
---|---|
Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 26 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | ✔ |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 59,40 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 64,00 kg |
Gesamtvolumen | 294 l |
Volumen Kühlfächer | 294 l |
davon BioFresh | 98,2 l |
Downloads
Links