Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Sharp Gefrierschrank SJ-SE099M0X-EU Einbau 88cmFesttüre
€ 629,00 * (28,62% gespart) € 449,00 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4974019186009
EAN-Code
4974019186009
- Abholbereit in A-5230
- Versand ca. 4 Werktage
- Tel.: +43 7742 / 34 54
- Whatsapp
- Rückrufservice
Produktbeschreibung
- Energieeffizienzklasse E (A bis G)
- Mechanische Steuerung
- 4 Gefrierschubfächer
- Nutzinhalt von 94 L, davon 0 L im Kühlraum und 95 L im Gefrierraum
- 88er-Nische (Festtür)
BAUFORM
Gerätekategorie | Gefrierschrank |
Bauform | Einbaugerät |
Anzahl der Außentüren | 1 |
Türanschlag | Rechts |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Klimaklasse | T/SN |
STEUERUNG
Steuerungsart | Mechanisch |
GEFRIERBEREICH
Nettofassungsvermögen im Gefrierbereich in l | 85 |
Position des Gefrierteils | Gefrierschrank |
Anzahl der Gefrierschubfächer | 4 |
Sternekennezeichnung | 4 |
Gefriervermögen in 24 Stunden in kg | 6.00 |
MASSE UND GEWICHTE
Maße vom Produkt (BxTxH) in mm | 540x545x875 |
Maße vom verpackten Produkt (BxTxH) in mm | 584x577x939 |
Ungefähres Nettogewicht in kg | 34.5 |
Ungefähres Bruttogewicht in kg | 37 |
TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (A bis G) | E |
Nettofassungsvermögen im Kühl- & Gefrierbereich in l | 85 |
Schallleistung in dB re 1 pW | 38 |
Luftschallemissionsklasse (A bis D) (EU 2017/1369) | C |
Stromverbrauch in 365 Tagen in kWh | 177.00 |
Stromverbrauch in 24 Stunden in kWh | 0,436 |
Anschlusswert in W | 159 |
Downloads
Links