Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Liebherr Einbaugefrierschrank IFE3904-20 Festtürmontage
€ 894,00 * (5,03% gespart) € 849,00 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
4016803042655
EAN-Code
4016803042655
-
letztes Stück -
Online nicht lieferbar
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Integrierbarer Gefrierschrank mit SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803042655 |
| Series | Pure |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,49 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 179 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1,3 A |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Bedienung | Touch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Gefrierteil |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | SmartFrost |
| Abtauverfahren | manuell |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 10 h |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 8 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 4 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| IceTower | — |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Trockene Rückwand | — |
|---|---|
| Material Trockene Rückwand | — |
| Dekor Innentür | — |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Einbauart | Integrierbar |
|---|---|
| Türmontage | Festtür |
| Möbelfrontgewichte max. | 16 |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | — |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 0 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Abmessungen H/B/T | 87,2 / 55,9 / 54,6 cm |
|---|---|
| Volumen Gefrierfächer | 101 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 101,4 l |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 931,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 35,6 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 37,3 kg |
| Gesamtvolumen *** | 101 l |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Weiß |
| Gefrierfächer (Körbe): | 4 |
| Bauform: | Einbaugerät |
| Einbauart: | Integrierbar |
| Höhe (cm): | 88 |
| Lautstärke (dB): | 34 |
| Türmontage: | Festtür |
| Abtaufunktion: | SmartFrost |
| Gefriervolumen (Liter): | 101 |
| Zusatzfunktionen: | Touch-Display |
Downloads
Links

