Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Nabo B-Ware: Waschmaschine WM2535 Energie A 1400upm 10Kilo 5Jahre Garantie
€ 649,00 * (30,82% gespart) € 449,00 *
B-Ware: Leichte kratzer
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.:
B240981748
EAN-Code
B240981748
-
Abholbereit in A-5230 -
Versand ca. 4 Werktage
Tel.: +43 7742 / 34 54
Whatsapp
Rückrufservice
Produktbeschreibung
B-Ware: Leichte kratzer
Kleine Beschädigung - volle Garantie
Nabo Stand-Waschmaschine WM 2535
Die WM 2535 ist mit ihrem Fassungsvermögen von 10kg ideal für Großfamilien, aber auch für Decken und Vorhänge.
Inverter Motor: leise & effizient
10 kg Fassungsvermögen
15 Programme
Anti-Vibrations Gehäuse
Edelstahltrommel
Waschen mit Dampfunterstützung
Twin Jet Waschsystem
Übersichtliche Darstellung zum jeweiligen Strom- u. Wasserverbauch
ECO- und ZEITSPARFUNKTION - Mit nur einem Tastendruck kontrollieren Sie den Energieverbrauch sowie die Programmzeit
| Marke | NABO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 9120128240322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUART | WASCHMASCHINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMPFFUNKTION | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIREKTANTRIEB | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGIEKLASSE | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARBE | WEIß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX. FÜLLMENGE | 10 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTZEITANZEIGE | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHLEUDERTOUREN | 1400 UPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads




